2019学年春、夏季学期成绩异动情况如下:
序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 课堂号 | 课程名称 | 任课教师 | 修改原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 修改 | PB17030876 | 鄢雯哲 | 大学物理-现代技术实验 | 022164.07 | 张权 | 全学期共13个实验,漏登了2个,成绩分别是89,最终总评成绩是87. |
2 | 修改 | PB15020767 | 王雪聪 | 实测天体物理学 | 022007.01 | 朱青峰 | 成绩登记Excel表格在拷贝过程中漏掉王雪聪,导致填写成绩时漏登。 |
3 | 修改 | PB16110579 | 方宇辰 | 人工智能基础 | 011119.01 | 薛佳 | 迟交编程作业,提交时已经统分上传完毕。 |
4 | 修改 | JL18110001 | 芮轲 | 计算机组成原理 | 011145.01 | 薛佳 | 助教统计时漏报成绩。 |
5 | 修改 | PB16001820 | 沈周瑜 | 量化金融工程:从理论到实践 | 204X04.01 | 邢凯 | 漏登读书报告分数 |
6 | 修改 | PB17051070 | 张越群 | 并行计算 | 011170.01 | 薛佳 | 大题改错 |
7 | 修改 | PB16071151 | 李欣宇 | 数据库系统及应用 | 011147.03 | 薛佳 | 助教统计分数时漏算了该同学的实验成绩。 |
8 | 修改 | PB17020657 | 王泽豪 | 大学物理-现代技术实验 | 022164.07 | 张权 | 自主设计实验评分项漏登。 |
9 | 修改 | PB18030816 | 马怡阳 | 微积分进阶 | 001M05.01 | 郑芳 | 成绩录入错误 |
10 | 修改 | PB16020615 | 王瀚锋 | 热力学与统计物理A | 022062.02 | 丁桂军 | 因期中考试第3大题第4小问答题写在背面,以致漏改此题。此小问得6分,期中占总评成绩35%,所以需增加2分,最终成绩为88分。 |
11 | 修改 | PB17000296 | 鲁叶欣 | 篮球II | PE00102.03 | 杨旭东 | 分数统计错误 |
12 | 修改 | PB17061181 | 张昊田 | 羽毛球II | PE00110.07 | 杨旭东 | 登分登记错误 |
13 | 修改 | PB16001527 | 田文鉴 | 排球II | PE00104.05 | 杨旭东 | 登分登记错误 |
14 | 修改 | PB16060548 | 龚军龙 | 半导体器件原理 | 002122.01 | 徐军 | 平时作业漏登,导致核分有误。 |
15 | 修改 | PB17030712 | 陶佳 | 例说民法 | 015X22.01 | 卜英浩 | 其中一篇论文夹在其他同学的论文中未发现 |
16 | 修改 | PB17020679 | 张云韬 | 例说民法 | 015X22.01 | 卜英浩 | 其中一篇论文夹在其他同学的论文中未发现 |
17 | 修改 | PB18020705 | 邓世越 | 电磁学A | 022506.08 | 陶小平 | 助教漏登作业, 经核对,平时分应提高4分,总评成绩由71更正为75分。 |
18 | 修改 | PB18111689 | 龚睿杰 | 线性代数(B1) | 001519.15 | 郑业龙 | 第五题错改,多扣了5分. |
19 | 修改 | PB18111749 | 万嘉诚 | 线性代数(B1) | 001519.15 | 郑业龙 | 第六题错改,多扣了4分. |
20 | 修改 | PB18111736 | 束道龙 | 线性代数(B1) | 001519.15 | 郑业龙 | 第四题错改,多扣了5分. |
21 | 修改 | PB18111721 | 寇欣 | 线性代数(B1) | 001519.15 | 郑业龙 | 第一题(1)5分错改了. |
22 | 修改 | PB18051224 | 陈宗宝 | 多变量微积分 | 001513.09 | 郑业龙 | 助教在提交平时成绩时将满分20分错登位10分. |
23 | 修改 | PB16010807 | 常芸凡 | 应用随机过程 | 001140.01 | 翟建梁 | 该生平时作业有两次没及时上交,在期末考试之前补交了这两次作业,但是没有及时更正平时作业情况表,根据平时成绩计算标准,现把该生平时成绩从83分,更正为93分。 |
24 | 修改 | PB16080210 | 戴路 | 计算方法B | 001511.11 | 郑芳 | 助教忘记登记戴路(PB16080210)同学的四次编程作业成绩,原平时总成绩22分,补登后的平时总成绩为30分,故新总评成绩为82(原)+8=90分 |
25 | 修改 | PB18020681 | 马东祺 | 大学物理-基础实验 | 022162.07 | 韦先涛 | 由于学期开始和结束学生名单有变动,导致成绩登记时四位同学的成绩错位,申请更正。 |
26 | 修改 | PB18020662 | 刘沛希 | 大学物理-基础实验 | 022162.07 | 韦先涛 | 由于学期开始和结束学生名单有变动,导致成绩登记时四位同学的成绩错位,申请更正。 |
27 | 修改 | PB18020657 | 丁逸 | 大学物理-基础实验 | 022162.07 | 韦先涛 | 由于学期开始和结束学生名单有变动,导致成绩登记时四位同学的成绩错位,申请更正。 |
28 | 修改 | PB18020650 | 王以煊 | 大学物理-基础实验 | 022162.07 | 韦先涛 | 由于学期开始和结束学生名单有变动,导致成绩登记时四位同学的成绩错位,申请更正。 |
公示时间:2019年10月11日—2019年10月18日
如有异议,请在公示期内向开课学院书面反映。对反映的问题各学院认真复核,并将复核结果于10月19日下班前反馈到教务处。
教务处2019.10.11