大学英语读写中级
2018春季学期期末17级本科英语普通班考试安排表(1)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01820820、01820821 20 、21 68 2018年7月2日上午8:00~10:00 5102 马仁蓉 物理学院 廖源、任海骏
2 01820822、01820823 22 、23 69 2018年7月2日上午8:00~10:00 5103 张艳 物理学院 周海洋、龚明
3 01820824、01820825 24、25 61 2018年7月2日上午8:00~10:00 5104 龚伟峰 物理学院 赵伟、汤茜
4 01820826、01820827 26、 27 66 2018年7月2日上午8:00~10:00 5201 李兰兰 化学院 刘璐、丁锦文
5 01820828、01820829 28、29 66 2018年7月2日上午8:00~10:00 5202 丁菲菲 化学院 黄汉民、吴强华
6 01820830、01820831 30 、31 66 2018年7月2日上午8:00~10:00 5203 管琛 少年班 倪晓玉、张轶
7 01820832 32 34 2018年7月2日上午8:00~10:00 5204 周俊兰 少年班 郭民生、梅玫
8 01820833、01820834 33、34 62 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C101 方晶 信息学院 白雪飞、周凌云
9 01820835、01820836 35、36 68 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C102 斯骏 信息学院 陈金雯、王安
10 01820837、01820838 37、38 69 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C103 陈静 信息学院 周远远、吴善珍
11 01820839、01820840 39、40 68 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C104 李献伟 工程学院 翟志刚、梁煜
12 01820841、01820842 41、42 65 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C201 任爱军 工程学院 李家文、张书林
13 01820843、01820844 43、44 67 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C202 刘文捷 工程学院 刘志峰、袁鑫华
大学英语读写高级
2018春季学期期末17级本科英语普通班考试安排表(2)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01820901、01820902 01、02 74 2018年7月2日上午8:00~10:00 5302 许振宇 少年班 宋平、严韧
2 01820903、01820904 03、04 60 2018年7月2日上午8:00~10:00 5303 刘美辰 地空学院 王景赟、李佳根
3 01820905、01820906 05、06 71 2018年7月2日上午8:00~10:00 5304 汪滔 地空学院 刘晓东、曾振
4 01820907、01820908 07、08 76 2018年7月2日上午8:00~10:00 5401 何朝阳 管理学院 徐晶芝、董梅
5 01820909、01820910 09、10 64 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C301 尹俊 生命学院 张倩、王秀海
6 01820911、01820912 11、12 66 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C302 邹红云 数学学院 夏银华、吴良碧
7 01820913、01820917 13、17 62 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C303 郑捷 数学学院 李新、刘聪文
8 01820914、01820915、01820916 14、15、16 76 2018年7月2日上午8:00~10:00 3C304 陈馥梅 计算机学院 张俊霞、徐建烽
基础英语Ⅱ
2018春季学期期末17级本科英语基础班考试安排表(3)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01820201、01820202 01、02 56 2018年7月2日上午8:00~10:00 5402 管琳 化学院 许毓、张国颖
2 01820203、01820204、01820209 03、04、09 76 2018年7月2日上午8:00~10:00 5403 徐戎荣 管理学院 张良清、郑佳
3 01820205、01820206 05、06 56 2018年7月2日上午8:00~10:00 3B101 张曼君 生命学院 江永亮、孙红荣
4 01820207、01820208 07、08 56 2018年7月2日上午8:00~10:00 3B102 范小红 计算机学院 王海龙、任开新
大学英语听力Ⅱ
2018春季学期期末17级本科英语普通班考试(听力部分)安排表(1)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01821121、01821122 21、22 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 5102 马仁蓉 物理学院 廖源、任海骏
2 01821123、01821124 23、24 66 2018年7月2日上午10:30~11:10 5103 徐戎荣 物理学院 周海洋、龚明
3 01821125、01821126 25、26 64 2018年7月2日上午10:30~11:10 5104 龚伟峰 物理学院 赵伟、汤茜
4 01821127、01821128 27、28 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 5201 李兰兰 化学院 刘璐、丁锦文
5 01821129、01821130 29、30 64 2018年7月2日上午10:30~11:10 5202 丁菲菲 化学院 黄汉民、吴强华
6 01821132、01821133 32、33 64 2018年7月2日上午10:30~11:10 5203 管琛 少年班 宋平、梅玫
7 01821134 34 33 2018年7月2日上午10:30~11:10 5204 周俊兰 少年班 郭民生、张轶
8 01821149、01821150 49、50 64 2018年7月2日上午10:30~11:10 5301 管琳 少年班 倪晓玉、严韧
10 01821135、01821136 35、36 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C101 方晶 信息学院 白雪飞、周凌云
11 01821137、01821138 37、38 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C102 斯骏 信息学院 陈金雯、王安
12 01821139、01821140 39、40 66 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C103 陈静 信息学院 周远远、吴善珍
13 01821141、01821142 41、42 63 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C104 李献伟 工程学院 翟志刚、梁煜
14 01821143、01821144 43、44 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C201 任爱军 工程学院 李家文、张书林
15 01821145、01821146 45、46 65 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C202 刘文捷 工程学院 刘志峰、袁鑫华
16 01821147、01821148 47、48 64 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C203 范小红 生命学院 张倩、王秀海
大学英语听力Ⅲ
2018春季学期期末17级本科英语普通班考试(听力部分)安排表(2)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01821251、01821252 51、52 74 2018年7月2日上午10:30~11:10 5302 许振宇 地空学院 王景赟、李佳根
2 01821253、01821254 53、54 74 2018年7月2日上午10:30~11:10 5303 刘美辰 地空学院 刘晓东、曾振
3 01821255、01821256 55、56 74 2018年7月2日上午10:30~11:10 5304 汪滔 管理学院 夏红卫、刘少辰
4 01821257、01821258 57、58 50 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C204 陈馥梅 生命学院 江永亮、孙红荣
5 01821259、01821260 59、60 50 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C301 尹俊 数学学院 李新、李浩宇
6 01821261、01821262 61、62 56 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C302 邹红云 数学学院 刘聪文、邹倩芳
7 01821263、01821264 63、64 52 2018年7月2日上午10:30~11:10 3C303 郑捷 计算机学院 张俊霞、徐建烽
大学英语听力Ⅳ
2018春季学期期末16级本科英语普通班考试(听力部分)安排表(1)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01821343、01821344 43、44 59 2018年6月22日下午14:00~14:40 5103 张艳 物理学院 刘磁辉、王敬好
2 01821345、01821346 45、46 59 2018年6月22日下午14:00~14:40 5201 陈伟 物理学院 余盼盼、马晓辉
3 01821349、01821350 49、50 61 2018年6月22日下午14:00~14:40 5202 许振宇 物理学院 尚亚楠、姚俊娜
4 01821351、01821352 51、52 60 2018年6月22日下午14:00~14:40 5204 赵萌 化学院 陈东明、周婷
5 01821353、01821354 53、54 62 2018年6月22日下午14:00~14:40 5301 陈馥梅 化学院 吴宇恩、汪峰
6 01821357、01821358 57、58 58 2018年6月22日下午14:00~14:40 5302 廖莹文 少年班 郭民生、孙学梅
7 01821327、01821328 27、28 64 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C101 邹红云 少年班 范姝、代镭
8 01821329、01821330 29、30 65 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C103 柳青 信息学院 刘海玲、郑志刚
9 01821331、01821332 31、32 65 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C104 徐戎荣 信息学院 唐建 、王安
10 01821333、01821334 33、34 66 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C201 何朝阳 信息学院 方毅、肖鸿
11 01821337、01821338 37、38 65 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C203 管琳 工程学院 许峰、肖宇
12 01821339、01821340 39、40 64 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C301 刘文捷 工程学院 赵旸、蔡泽
13 01821341、01821342 41、42 66 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C302 斯骏 工程学院 袁小平、杨磊
14 01821355、01821356 55、56 65 2018年6月22日下午14:00~14:40 3C303 范小红 生命学院 刘振邦、王珍妮
大学英语听力Ⅴ
2018春季学期期末16级本科英语普通班考试(听力部分)安排表(2)
序号 课程编号 班级 人数 考试时间 考试教室 负责教师 监考单位和监考人员
1 01821401、01821402 01、02 65 2018年6月22日下午14:00~14:40 3B101 丁菲菲 生命学院 员跃辉、杨代霞
2 01821403、01821404 03、04 63 2018年6月22日下午14:00~14:40 3B102 马仁蓉 数学学院 左达峰、马天
3 01821405、01821406 05、06 62 2018年6月22日下午14:00~14:40 3B202 管琛 数学学院 侯新民、廖星宇
4 01821415、01821416 15、16 62 2018年6月22日下午14:00~14:40 3B201 汪滔 计算机学院 王海龙、任开新
5 01821417、01821418 17、18 60 2018年6月22日下午14:00~14:40 3A112 陈静 计算机学院 张俊霞、徐建烽
6 01821407、01821408 07、08 55 2018年6月22日下午14:00~14:40 5401 杨昕琦 少年班 黄聃、齐莹
7 01821409、01821410 09、10 60 2018年6月22日下午14:00~14:40 5402 王金花 地空学院 苏振鹏、戴古月
8 01821411、01821412 11、12 63 2018年6月22日下午14:00~14:40 5403 张曼君 地空学院 陈伊翔、杨兵
9 01821413、01821414 13、14 60 2018年6月22日下午14:00~14:40 5404 朱倩 管理学院 徐晶芝、董梅

注意:

  1. 考场按课程编号进行安排,学生必须事先注意自己所在课堂的课程编号,不要跑错考场(课程编号后两位数与班级编号后两位数一一对应);
  2. 各考场负责监考的院系须派2名老师参加监考;
  3. 考场分别设在东区教学五楼和西区教学三楼。