| 序号 | 单位 | 教材名称 | 主要作者 | 奖项等级 |
|---|---|---|---|---|
| 优秀教材奖 | ||||
| 1 | 数学系 | 数学分析教程 | 常庚哲 史济怀 | 一等奖 |
| 2 | 数学系 | 图论及其应用(第二版) | 徐俊明 | 一等奖 |
| 3 | 物理学院 | 高等原子分子物理学(第二版)(研) | 徐克尊 | 一等奖 |
| 4 | 信息学院 | 数据结构与应用算法 | 顾为兵 尹东 袁平波 朱明 | 一等奖 |
| 5 | 信息学院 | 电子系统设计基础 | 梁晓雯 李玉虎 许瑛 | 一等奖 |
| 6 | 信息学院 | 数据挖掘(第二版)(研) | 朱明 | 一等奖 |
| 7 | 工程学院 | 传热和传质基本原理 | 葛新石 叶宏 | 一等奖 |
| 8 | 工程学院 | 热物理学概论 | 胡汉平 程文龙 | 一等奖 |
| 9 | 化学院 | 高分子物理实验(第二版) | 杨海洋 朱平平 何平笙 | 一等奖 |
| 10 | 化学院 | 电分析化学原理 | 吴守国 袁倬斌 | 一等奖 |
| 11 | 管理学院 | 随机过程 | 方兆本 缪柏其 | 一等奖 |
| 12 | 管理学院 | 概率论 | 苏淳 | 一等奖 |
| 13 | 人文学院 | 当代科技艺术 | 张燕翔 | 一等奖 |
| 14 | 数学系 | 数据结构与算法解析(第二版) | 苏仕华 | 二等奖 |
| 15 | 物理学院 | 经典力学概论 | 李书民 | 二等奖 |
| 16 | 生命学院 | 生命科学概论 | 沈显生 | 二等奖 |
| 17 | 信息学院 | 微机系统和接口应用技术 | 朱世鸿 | 二等奖 |
| 18 | 信息学院 | PLD与数字系统设计(研) | 李辉 | 二等奖 |
| 19 | 信息学院 | 计算机控制工程(研) | 陈宗海 杨晓宇 王雷 | 二等奖 |
| 20 | 信息学院 | 电路理论实验 | 王吉英 周燚 吴善珍 郭从良 | 二等奖 |
| 21 | 工程学院 | 塑性力学概要 | 陈笃 | 二等奖 |
| 22 | 工程学院 | 冲击相变(研) | 唐志平 | 二等奖 |
| 23 | 工程学院 | 物理流体力学(研) | 陈义良 朱旻明 | 二等奖 |
| 24 | 工程学院 | 高等工程热力学(研) | 陈则韶 | 二等奖 |
| 25 | 化学院 | 不对称合成 | 尤田耙 林国强 | 二等奖 |
| 26 | 化学院 | 纳米科技基础 | 陈乾旺 | 二等奖 |
| 27 | 化学院 | 量子力学数理基础进展(研) | 范洪义 唐绪兵 | 二等奖 |
| 28 | 化学院 | 高聚物的力学性能(研) | 何平笙 | 二等奖 |
| 29 | 化学院 | 高等无机化学 | 郑化桂 倪小敏 | 二等奖 |
| 30 | 化学院 | 定量分析化学实验 | 金谷 江万权 周俊英 | 二等奖 |
| 31 | 管理学院 | 数理统计 | 韦来生 | 二等奖 |
| 32 | 管理学院 | 金融资产定价理论(研) | 程希骏 | 二等奖 |
| 33 | 管理学院 | 公共管理学(研) | 赵定涛 | 二等奖 |
| 34 | 人文学院 | 大学生野外生存生活指南 | 柴松 王洪武 | 二等奖 |
| 35 | 人文学院 | 绘画基础•素描 | 周晓萍 | 二等奖 |
| 36 | 人文学院 | 新媒体艺术 | 张燕翔 | 二等奖 |
| 优秀教参奖 | ||||
| 37 | 化学院 | 无机化学——要点 例题 习题 (第三版) | 张祖德 刘双怀 郑化桂 | 优秀奖 |
